Art.-Nr. | Typ | Leistung Watt | Maße: B x H x T (mm) | Masse (kg) | für Räume | Preis € Drehregler | Preis € Displayregler | Preis € mit Funkempf. |
HF001 | MINI | 650 | 380 x 610 x 90 | 17 | 12 / 17 | 329 | 329 | 399 |
HF002 | HF002 | 1000 | 680 x 610 x 90 | 30 | 20 / 25 | 419 | 419 | 499 |
HF003 | COMPAKT | 1300 | 680 x 610 x 90 | 30 | 25 / 31 | 419 | 419 | 499 |
HF004 | MIDI | 1500 | 980 x 610 x 90 | 42 | 30 / 36 | 469 | 469 | 549 |
HF005 | MIDI | 1950 | 980 x 610 x 90 | 42 | 38 / 47 | 479 | 479 | 559 |
HF006 | MAXI | 2000 | 1280 x 610 x 90 | 55 | 40 / 51 | 519 | 519 | 599 |
HF007 | MAXI | 2450 | 1280 x 610 x 90 | 55 | 49 / 58 | 529 | 529 | 609 |
HF010 | SLIMTALL | 1600 | 380 x 1250 x 90 | 34 | 32 / 38 | 599 | 599 | 679 |
HF012 | SLIM | 1200 | 980 x 325 x 90 | 24 | 24 / 30 | 419 | 419 | 499 |
HF014 | SLIM | 2000 | 1580 x 325 x 90 | 36 | 40 / 51 | 499 | 499 | 579 |
Alle Preise incl. gesetzliche MwSt. / Frachtkosten auf Anfrage / ab 4 Heizungen frachtkostenfreie Lieferung in Deutschland!
Gültig bis auf Widerruf / Stand 10.2016
Art.-Nr. | Bezeichnung | Leistung Watt | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Preis € |
HBA001 | BH114E | 500 | 600 | 770 | 60 | 279 |
HBA002 | BH116E | 1000 | 600 | 1775 | 60 | 339 |
Sprossenheizungen mit integriertem Analogthermostat